📍 Sefaköy - İstanbul
📍 Sefaköy - İstanbul
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Çalışma gerilimi | 3 faz, 3 kablo (3-wire), 200–480 V AC |
| Tespit ettiği durumlar | Faz sırası hatası (ters/yanlış faz dizilimi) ve faz kaybı / faz düşmesi |
| Tepki / reaksiyon süresi | ~ 0.1 saniye (hem faz sırası hem faz kaybı için) |
| Çıkış rölesi / kontak | 1 × SPDT röle çıkışı (Normal Açık / Normal Kapalı — ihtiyaca göre kullanılabilir) |
| Montaj tipi | DIN-ray (rail) montaj, vida terminalleri ile bağlantı |
| Boyut / Genişlik | 17.5 mm genişliğinde — kompakt ve pano içinde yer tasarrufu sağlar |
| Çalışma ortamı / sıcaklık | –20 °C … +60 °C |
| Koruma / Ek Özellikler | Ters faz & faz eksikliği durumlarında röle enerjiyi keser — motora ters yönde çalışma ya da tek faza kalkış gibi riskleri engeller. LED göstergeler ile durum izleme mümkün. |
K8DS-PH1 K8DS için hemen iletişime geçin.